議席の配分は?
- 社会民主党 (S) 100 議席
- 穏健党 (M)70 議席
- スウェーデン民主党 (SD) 62 議席
- 中央党 (C) 31 議席
- 左党 (V) 28 議席
- キリスト教民主党 (KD) 22 議席
- 自由党 (L) 20 議席
- 環境みどりの党 (MP) 16 議席
スウェーデンの国会議員の男女比は?
スウェーデンの国会議員の平均年齢は?本当に若いの?
| 政党 | 平均年齢 | 中央値年齢 |
| 自由党 | 47.6 | 48.0 |
| キリスト教民主党 | 47.5 | 48.5 |
| 社会民主党 | 46.9 | 47.0 |
| 穏健党 | 45.7 | 46.0 |
| 中央党 | 45.5 | 46.0 |
| 左党 | 43.5 | 43.5 |
| 環境みどりの党 | 42.5 | 43.5 |
| スウェーデン民主党 | 42.2 | 41.0 |
| 全政党 | 45.3 | 46.0 |
いずれも当選時の年齢です。
結果、最も平均年齢が若い政党は「スウェーデン民主党」となりました。(最年少で、22歳が2名選出されています。)平均年齢が最も高いのは、自由党でした。(中央値年齢でいうとキリスト教民主党です)
なぜ極右ポピュリスト政党から最年少議員が?
By: Greger Ravik – CC BY 2.0
スウェーデン民主党は、現在、欧米で支持を拡大しているいわゆる、極右ポピュリスト政党です。今回の選挙でも党勢拡大が予想されましたが、結果は第3政党にとどまりました。スウェーデン民主党の躍進は、これまでもいろいろと物議を醸してきした。
ヨーロッパ、とりわけスウェーデンは経済格差が小さい国として有名ですが、一方で国内では経済格差がかつてないスピードで進んでおり、住まいや出自などによる隔離化が表面化しています。事実、投票率もそれらが変数となっています。
そのような状況の中で、不満のはけ口として移民や難民が仕事を奪っているとしてスケープゴート(生贄)にして、支持を拡大してきた排他的極右政党という構造は他の欧米変わらないでしょう。この背景には、右肩下がりの経済、グローバリゼーション、新自由主義の拡大、代議制民主主義の限界などがあるといわれています。
そのポピュリスト政党から、このように若い2名が送り出され、選出された理由に「若者の極右化か!?」と単純に言い切ることはできません。なぜなら、スウェーデンはもともと政党青年部の活動が活発で
・13歳から活動に加わることができること
・若年層の5%が政党の党員として活動しているという高い参加率
・そして被選挙権年齢が18歳であること
が影響を与えていると考えられます。政党青年部は、スウェーデンの若者団体のひとつの種類ですが、スウェーデンは若者の組織活動が盛んで、それを支える若者政策が整備されています。同世代の若者が政治家になっていることも影響して、結果、若い世代の投票率も約85%なのです。主権者教育だけでこうなっているわけではないのです。
もしかしたら二人が選出された地域で特に人気を集めていたのかもわかりませんが、スウェーデンは比例選挙しかないので知名度による競争の優位性は日本ほどないと考えます。(名前で投票しても、政党に票がいくということです)いずれにせよ、さらなる検証が必要ですね。
若返りが遅い日本の政治家がさらに若くなるためには?
とはいえ、30歳未満の国会議員の割合が6.87パーセントというは、国の若さの証であります。
一方、日本はどうでしょうか。時事ニュースによると、
参院選で当選した124人の平均年齢は54.4歳で、2016年の前回を0.5歳下回った。最年長は自民党の尾辻秀久氏の78歳で、最年少は公明党の安江伸夫氏の32歳だった。
政党別の平均年齢は、当選者が複数の中では最高がれいわ新選組の57.5歳で、自民党の57.4歳が続いた。最も若かったのは立憲民主党の49.0歳。世代別では50代が最多の32.3%を占めた。
選出された議員の若返りは進んでいるようですが、平均年齢は54歳であり、スウェーデンの国会議員の平均年齢45歳と比べると、その差は約9歳です。最年少の議員は、ぼくも対談したことのある公明党の安江伸夫さんで32歳ですが、スウェーデンの最年少国会議員と比べると10歳差です。
この歳の差が国の「政治の若さ」を如実にあらわしています。若者政策は、相対的に社会的な地位が下がりがちな若い世代の影響力を高めることが目的です。若い世代の社会への影響力を高める方法は様々にありますが、若い政治家が増えていることは、それを測るひとつの指標ともいえます。
日本では、18歳で投票はできるようになりましたが、未だに被選挙権年齢が衆議院で25歳、参議院が30歳であり、若い候補者も限定的です。ある調査によると、被選挙権年齢が低い国ほど、若い政治家が多い傾向にあります。そのような事実も踏まえ、次世代と今の担い手となる若い政治家を増やすにはどうしたらいいか、本格的に検討すべき段階にきているでしょう。
スウェーデン2018年総選挙 当選者リスト
| 姓 | 名 | 政党 | 選挙区 | 生年 | 当選時の年齢 |
| Hermansson | Ebba | スウェーデン民主党 | Skåne läns västra | 1996 | 22 |
| Andersson | Tobias | スウェーデン民主党 | Västra Götalands läns östra | 1996 | 22 |
| Weinerhall | John | 穏健党 | Östergötlands län | 1995 | 23 |
| Ek | Magnus | 中央党 | Östergötlands län | 1994 | 24 |
| Cato Hansson | Jonny | 中央党 | Skåne läns västra | 1994 | 24 |
| Forssell | Joar | 自由党 | Stockholms kommun | 1993 | 25 |
| Dioukarev | Dennis | スウェーデン民主党 | Göteborgs kommun | 1993 | 25 |
| Fazelian | Aylin | 社会民主党 | Västra Götalands läns västra | 1992 | 26 |
| Wärnick | Viktor | 穏健党 | Gävleborgs län | 1991 | 27 |
| Sundin | Cassandra | スウェーデン民主党 | Jämtlands län | 1991 | 27 |
| Riazat | Daniel | 左党 | Dalarnas län | 1991 | 27 |
| Manouchi | Noria | 穏健党 | Malmö kommun | 1991 | 27 |
| Christensson | Fredrik | 中央党 | Västra Götalands läns norra | 1991 | 27 |
| Meijer | Louise | 穏健党 | Skåne läns södra | 1990 | 28 |
| Le Moine | Rebecka | 環境みどりの党 | Östergötlands län | 1990 | 28 |
| Emilsson | Aron | スウェーデン民主党 | Västra Götalands läns västra | 1990 | 28 |
| Drougge | Ida | 穏健党 | Stockholms län | 1990 | 28 |
| Bengtsson | Angelika | スウェーデン民主党 | Blekinge län | 1990 | 28 |
| Völker | Alexandra | 社会民主党 | Stockholms län | 1989 | 29 |
| Redar | Lawen | 社会民主党 | Stockholms kommun | 1989 | 29 |
| Ottoson | Erik | 穏健党 | Stockholms län | 1989 | 29 |
| Larsson | Mikael | 中央党 | Västra Götalands läns södra | 1989 | 29 |
| Haddou | Tony | 左党 | Göteborgs kommun | 1989 | 29 |
| Eriksson | Yasmine | スウェーデン民主党 | Stockholms kommun | 1989 | 29 |
| Andersson | Jonas | スウェーデン民主党 | Östergötlands län | 1989 | 29 |
| Wiechel | Markus | スウェーデン民主党 | Östergötlands län | 1988 | 30 |
| Vinge | Henrik | スウェーデン民主党 | Stockholms kommun | 1988 | 30 |
| Lennström | Sanne | 社会民主党 | Uppsala län | 1988 | 30 |
| Larsson | Yasmine | 社会民主党 | Skåne läns västra | 1988 | 30 |
| Karkiainen | Ida | 社会民主党 | Norrbottens län | 1988 | 30 |
| Karapet | Arin | 穏健党 | Stockholms kommun | 1988 | 30 |
| Hult | Emma | 環境みどりの党 | Jönköpings län | 1988 | 30 |
| Bieler | Paula | スウェーデン民主党 | Uppsala län | 1988 | 30 |
| Aranda | Clara | スウェーデン民主党 | Skåne läns södra | 1988 | 30 |
| Ali-Elmi | Leila | 環境みどりの党 | Göteborgs kommun | 1988 | 30 |
| Rosencrantz | Jessica | 穏健党 | Stockholms kommun | 1987 | 31 |
| Malmqvist | Josefin | 穏健党 | Stockholms län | 1987 | 31 |
| Lindahl | Fredrik | スウェーデン民主党 | Stockholms län | 1987 | 31 |
| Källström | Emil | 中央党 | Västernorrlands län | 1987 | 31 |
| Hagman | Hampus | キリスト教民主党 | Göteborgs kommun | 1987 | 31 |
| Carlson | Andreas | キリスト教民主党 | Jönköpings län | 1987 | 31 |
| Busch Thor | Ebba | キリスト教民主党 | Västra Götalands läns östra | 1987 | 31 |
| Bengtzboe | Erik | 穏健党 | Södermanlands län | 1987 | 31 |
| Bali | Hanif | 穏健党 | Stockholms län | 1987 | 31 |
| Wetterling | Jessica | 左党 | Västra Götalands läns västra | 1986 | 32 |
| Ezelius | Erik | 社会民主党 | Västra Götalands läns östra | 1986 | 32 |
| Bohlin | Carl-Oskar | 穏健党 | Dalarnas län | 1986 | 32 |
| Berginger | Emma | 環境みどりの党 | Skåne läns södra | 1986 | 32 |
| Wallentheim | Anna | 社会民主党 | Skåne läns norra och östra | 1985 | 33 |
| Töyrä | Emilia | 社会民主党 | Norrbottens län | 1985 | 33 |
| Svenneling | Håkan | 左党 | Värmlands län | 1985 | 33 |
| Segerlind | Elin | 左党 | Västra Götalands läns norra | 1985 | 33 |
| Hultberg | Johan | 穏健党 | Västra Götalands läns norra | 1985 | 33 |
| Hannah | Robert | 自由党 | Göteborgs kommun | 1985 | 33 |
| Ferm | Maria | 環境みどりの党 | Stockholms kommun | 1985 | 33 |
| Dibrani | Adnan | 社会民主党 | Hallands län | 1985 | 33 |
| Dadgostar | Nooshi | 左党 | Stockholms kommun | 1985 | 33 |
| Bäckström Johansson | Mattias | スウェーデン民主党 | Kalmar län | 1985 | 33 |
| Olsson | Kalle | 社会民主党 | Jämtlands län | 1984 | 34 |
| Lundqvist | Patrik | 社会民主党 | Gävleborgs län | 1984 | 34 |
| Ling | Rasmus | 環境みどりの党 | Malmö kommun | 1984 | 34 |
| Carvalho | Teresa | 社会民主党 | Östergötlands län | 1984 | 34 |
| Yngwe | Kristina | 中央党 | Skåne läns södra | 1983 | 35 |
| Wiechel | Björn | 社会民主党 | Västerbottens län | 1983 | 35 |
| Westerlund Snecker | Linda | 左党 | Östergötlands län | 1983 | 35 |
| Nordin | Rickard | 中央党 | Göteborgs kommun | 1983 | 35 |
| Möller | Ola | 社会民主党 | Skåne läns västra | 1983 | 35 |
| Marttinen | Adam | スウェーデン民主党 | Södermanlands län | 1983 | 35 |
| Lööf | Annie | 中央党 | Jönköpings län | 1983 | 35 |
| Kinnunen | Martin | スウェーデン民主党 | Stockholms län | 1983 | 35 |
| Josefsson | David | 穏健党 | Göteborgs kommun | 1983 | 35 |
| Heindorff | Ulrika | 穏健党 | Skåne läns västra | 1983 | 35 |
| Gunnarsson | Hanna | 左党 | Skåne läns södra | 1983 | 35 |
| Fridolin | Gustav | 環境みどりの党 | Stockholms län | 1983 | 35 |
| Büser | Johan | 社会民主党 | Göteborgs kommun | 1983 | 35 |
| Aspling | Ludvig | スウェーデン民主党 | Stockholms län | 1983 | 35 |
| Nilsson | Sofia | 中央党 | Skåne läns norra och östra | 1982 | 36 |
| Naraghi | Laila | 社会民主党 | Kalmar län | 1982 | 36 |
| Jönsson | Johanna | 中央党 | Stockholms kommun | 1982 | 36 |
| Wykman | Niklas | 穏健党 | Stockholms län | 1981 | 37 |
| Westerén | Hanna | 社会民主党 | Gotlands län | 1981 | 37 |
| Szyber | Caroline | キリスト教民主党 | Stockholms kommun | 1981 | 37 |
| Sjöstedt | Oscar | スウェーデン民主党 | Västmanlands län | 1981 | 37 |
| Seppälä | Sara | スウェーデン民主党 | Malmö kommun | 1981 | 37 |
| Österberg | Anders | 社会民主党 | Stockholms kommun | 1981 | 37 |
| Millard | Jonas | スウェーデン民主党 | Örebro län | 1981 | 37 |
| Malmer Stenergard | Maria | 穏健党 | Skåne läns norra och östra | 1981 | 37 |
| Lundberg | Angelica | スウェーデン民主党 | Jönköpings län | 1981 | 37 |
| Gabrielsson | Ida | 左党 | Stockholms län | 1981 | 37 |
| Christiansson | Alexander | スウェーデン民主党 | Göteborgs kommun | 1981 | 37 |
| Tsouplaki | Vasiliki | 左党 | Västmanlands län | 1980 | 38 |
| Teimouri | Arman | 自由党 | Värmlands län | 1980 | 38 |
| Rubbestad | Michael | スウェーデン民主党 | Uppsala län | 1980 | 38 |
| Persson | Mats | 自由党 | Skåne läns södra | 1980 | 38 |
| Nordengrip | Caroline | スウェーデン民主党 | Västra Götalands läns södra | 1980 | 38 |
| Manhammar | Magnus | 社会民主党 | Blekinge län | 1980 | 38 |
| Loord | Jimmy | キリスト教民主党 | Kalmar län | 1980 | 38 |
| Larsson | Malin | 社会民主党 | Västernorrlands län | 1980 | 38 |
| Kronlid | Julia | スウェーデン民主党 | Stockholms län | 1980 | 38 |
| Karlsson | Maj | 左党 | Göteborgs kommun | 1980 | 38 |
| Haraldsson | Johanna | 社会民主党 | Jönköpings län | 1980 | 38 |
| Akhondi | Alireza | 中央党 | Stockholms län | 1980 | 38 |
| Tegnér | Mathias | 社会民主党 | Stockholms län | 1979 | 39 |
| Obminska | Marta | 穏健党 | Uppsala län | 1979 | 39 |
| Nilsson | Maria | 自由党 | Göteborgs kommun | 1979 | 39 |
| Hedlund | Roger | スウェーデン民主党 | Gävleborgs län | 1979 | 39 |
| Green | Mats | 穏健党 | Jönköpings län | 1979 | 39 |
| Forssell | Johan | 穏健党 | Stockholms kommun | 1979 | 39 |
| Enholm | Matheus | スウェーデン民主党 | Västra Götalands läns norra | 1979 | 39 |
| Brodin | Camilla | キリスト教民主党 | Stockholms län | 1979 | 39 |
| Åkesson | Jimmie | スウェーデン民主党 | Jönköpings län | 1979 | 39 |
| Tobé | Tomas | 穏健党 | Stockholms län | 1978 | 40 |
| Skalin | Johnny | スウェーデン民主党 | Västernorrlands län | 1978 | 40 |
| Shekarabi | Ardalan | 社会民主党 | Uppsala län | 1978 | 40 |
| Paarup-Petersen | Niels | 中央党 | Malmö kommun | 1978 | 40 |
| Lundgren | Elin | 社会民主党 | Gävleborgs län | 1978 | 40 |
| Haddad | Roger | 自由党 | Västmanlands län | 1978 | 40 |
| Fransson | Josef | スウェーデン民主党 | Västra Götalands läns östra | 1978 | 40 |
| Coenraads | Åsa | 穏健党 | Västmanlands län | 1978 | 40 |
| Nordquist | Lina | 自由党 | Uppsala län | 1977 | 41 |
| Malm | Fredrik | 自由党 | Stockholms kommun | 1977 | 41 |
| Lundh Sammeli | Fredrik | 社会民主党 | Norrbottens län | 1977 | 41 |
| Karlsson | Mattias | スウェーデン民主党 | Kronobergs län | 1977 | 41 |
| Hjälmered | Lars | 穏健党 | Göteborgs kommun | 1977 | 41 |
| Eskilandersson | Mikael | スウェーデン民主党 | Skåne läns norra och östra | 1977 | 41 |
| Damm | Sofia | キリスト教民主党 | Skåne läns södra | 1977 | 41 |
| Avci | Gulan | 自由党 | Stockholms kommun | 1977 | 41 |
| Westlund | Åsa | 社会民主党 | Stockholms län | 1976 | 42 |
| Thorbjörnson | Jon | 左党 | Hallands län | 1976 | 42 |
| Söder | Björn | スウェーデン民主党 | Skåne läns norra och östra | 1976 | 42 |
| Skog | Karolina | 環境みどりの党 | Stockholms län | 1976 | 42 |
| Riedl | Edward | 穏健党 | Västerbottens län | 1976 | 42 |
| Löfstrand | Johan | 社会民主党 | Östergötlands län | 1976 | 42 |
| Köse | Serkan | 社会民主党 | Stockholms län | 1976 | 42 |
| Järrebring | Joakim | 社会民主党 | Västra Götalands läns västra | 1976 | 42 |
| Hansson | Anders | 穏健党 | Skåne läns södra | 1976 | 42 |
| Esbati | Ali | 左党 | Stockholms kommun | 1976 | 42 |
| Ylivainio | Linda | 中央党 | Norrbottens län | 1975 | 43 |
| Strandhäll | Annika | 社会民主党 | Stockholms kommun | 1975 | 43 |
| Ståhl | Jimmy | スウェーデン民主党 | Västra Götalands läns norra | 1975 | 43 |
| Sandell | Joakim | 社会民主党 | Malmö kommun | 1975 | 43 |
| Ottosson | Kjell-Arne | キリスト教民主党 | Värmlands län | 1975 | 43 |
| Kasirga | Kadir | 社会民主党 | Stockholms kommun | 1975 | 43 |
| Johansson | Martina | 中央党 | Södermanlands län | 1975 | 43 |
| Jallow | Momodou Malcolm | 左党 | Malmö kommun | 1975 | 43 |
| Bäckström | Daniel | 中央党 | Värmlands län | 1975 | 43 |
| Westergren | Sofia | 穏健党 | Västra Götalands läns västra | 1974 | 44 |
| Weidby | Ciczie | 左党 | Jönköpings län | 1974 | 44 |
| Rådström Baastad | Lena | 社会民主党 | Örebro län | 1974 | 44 |
| Posio | Yasmine | 左党 | Göteborgs kommun | 1974 | 44 |
| Lindberg | Linda | スウェーデン民主党 | Skåne läns västra | 1974 | 44 |
| Lindberg | Teres | 社会民主党 | Stockholms kommun | 1974 | 44 |
| Larsson | Hillevi | 社会民主党 | Malmö kommun | 1974 | 44 |
| Karlsson | Niklas | 社会民主党 | Skåne läns västra | 1974 | 44 |
| Jonsson | Mattias | 社会民主党 | Göteborgs kommun | 1974 | 44 |
| Forssmed | Jakob | キリスト教民主党 | Stockholms län | 1974 | 44 |
| Delgado Varas | Lorena | 左党 | Stockholms län | 1974 | 44 |
| Berglund | Jörgen | 穏健党 | Västernorrlands län | 1974 | 44 |
| Anstrell | Alexandra | 穏健党 | Stockholms län | 1974 | 44 |
| Andersson | Erik | 穏健党 | Stockholms län | 1974 | 44 |
| Åfeldt | Jennie | スウェーデン民主党 | Skåne läns södra | 1974 | 44 |
| Widegren | Cecilia | 穏健党 | Västra Götalands läns östra | 1973 | 45 |
| Thunander | Jessica | 左党 | Västra Götalands läns östra | 1973 | 45 |
| Olovsson | Fredrik | 社会民主党 | Södermanlands län | 1973 | 45 |
| Norlén | Andreas | 穏健党 | Östergötlands län | 1973 | 45 |
| Lund Kopparklint | Marléne | 穏健党 | Värmlands län | 1973 | 45 |
| Karlsson | Åsa | 社会民主党 | Västerbottens län | 1973 | 45 |
| Hallengren | Lena | 社会民主党 | Kalmar län | 1973 | 45 |
| Ernkrans | Matilda | 社会民主党 | Örebro län | 1973 | 45 |
| Billström | Tobias | 穏健党 | Malmö kommun | 1973 | 45 |
| Alm Ericson | Janine | 環境みどりの党 | Västra Götalands läns västra | 1973 | 45 |
| Steensland | Pia | キリスト教民主党 | Södermanlands län | 1972 | 46 |
| Roswall | Jessika | 穏健党 | Uppsala län | 1972 | 46 |
| Pettersson i Umeå | Helén | 社会民主党 | Västerbottens län | 1972 | 46 |
| Nilsson | Jennie | 社会民主党 | Hallands län | 1972 | 46 |
| Lindahl | Helena | 中央党 | Västerbottens län | 1972 | 46 |
| Lång | David | スウェーデン民主党 | Örebro län | 1972 | 46 |
| Karlsson | Mattias | 穏健党 | Norrbottens län | 1972 | 46 |
| Jönsson | Patrik | スウェーデン民主党 | Västra Götalands läns södra | 1972 | 46 |
| Jonson | Pål | 穏健党 | Värmlands län | 1972 | 46 |
| From Utterstedt | Ann-Christine | スウェーデン民主党 | Västmanlands län | 1972 | 46 |
| Eriksson | Åsa | 社会民主党 | Västmanlands län | 1972 | 46 |
| Björklund | Heléne | 社会民主党 | Blekinge län | 1972 | 46 |
| Baylan | Ibrahim | 社会民主党 | Stockholms län | 1972 | 46 |
| Andersson | Jonas | スウェーデン民主党 | Västerbottens län | 1972 | 46 |
| Westroth | Eric | スウェーデン民主党 | Hallands län | 1971 | 47 |
| Ståhl Herrstedt | Carina | スウェーデン民主党 | Skåne läns västra | 1971 | 47 |
| Polfjärd | Jessica | 穏健党 | Västmanlands län | 1971 | 47 |
| Ottosson | Mattias | 社会民主党 | Östergötlands län | 1971 | 47 |
| Nyberg | Katja | スウェーデン民主党 | Stockholms kommun | 1971 | 47 |
| Lindh | Eva | 社会民主党 | Östergötlands län | 1971 | 47 |
| Johansson | Anna | 社会民主党 | Göteborgs kommun | 1971 | 47 |
| Holm | Jens | 左党 | Stockholms kommun | 1971 | 47 |
| Höj Larsen | Christina | 左党 | Västernorrlands län | 1971 | 47 |
| Damberg | Mikael | 社会民主党 | Stockholms län | 1971 | 47 |
| Burwick | Marlene | 社会民主党 | Uppsala län | 1971 | 47 |
| Bolund | Per | 環境みどりの党 | Stockholms kommun | 1971 | 47 |
| Bah Kuhnke | Alice | 環境みどりの党 | Stockholms län | 1971 | 47 |
| Alm | Ann-Sofie | 穏健党 | Västra Götalands läns norra | 1971 | 47 |
| Ygeman | Anders | 社会民主党 | Stockholms kommun | 1970 | 48 |
| Tenfjord Toftby | Cecilie | 穏健党 | Västra Götalands läns södra | 1970 | 48 |
| Strandberg | Torkild | 自由党 | Skåne läns västra | 1970 | 48 |
| Reslow | Patrick | スウェーデン民主党 | Värmlands län | 1970 | 48 |
| Persson | Magnus | スウェーデン民主党 | Dalarnas län | 1970 | 48 |
| Palmqvist | Eric | スウェーデン民主党 | Norrbottens län | 1970 | 48 |
| Oscarsson | Magnus | キリスト教民主党 | Östergötlands län | 1970 | 48 |
| Nysmed | Leif | 社会民主党 | Stockholms län | 1970 | 48 |
| Kakabaveh | Amineh | 左党 | Stockholms län | 1970 | 48 |
| Johansson | Morgan | 社会民主党 | Skåne läns södra | 1970 | 48 |
| Carlsson Löfdahl | Emma | 自由党 | Jönköpings län | 1970 | 48 |
| Begic | Denis | 社会民主党 | Örebro län | 1970 | 48 |
| Andersson | Jan R | 穏健党 | Kalmar län | 1970 | 48 |
| Warborn | Jörgen | 穏健党 | Hallands län | 1969 | 49 |
| Waltersson Grönvall | Camilla | 穏健党 | Västra Götalands läns västra | 1969 | 49 |
| Söder | Larry | キリスト教民主党 | Hallands län | 1969 | 49 |
| Jomshof | Richard | スウェーデン民主党 | Blekinge län | 1969 | 49 |
| Hellmark Knutsson | Helene | 社会民主党 | Stockholms län | 1969 | 49 |
| Hedin | Johan | 中央党 | Stockholms kommun | 1969 | 49 |
| Broman | Bo | スウェーデン民主党 | Stockholms län | 1969 | 49 |
| Ådahl | Martin | 中央党 | Stockholms kommun | 1969 | 49 |
| Sällström | Sven-Olof | スウェーデン民主党 | Kronobergs län | 1968 | 50 |
| Pehrson | Johan | 自由党 | Örebro län | 1968 | 50 |
| Östberg | Christina | スウェーデン民主党 | Skåne läns norra och östra | 1968 | 50 |
| Nylander | Christer | 自由党 | Skåne läns norra och östra | 1968 | 50 |
| Löberg | Petter | 社会民主党 | Västra Götalands läns södra | 1968 | 50 |
| Jacobsson | Magnus | キリスト教民主党 | Västra Götalands läns norra | 1968 | 50 |
| Hänel Sandström | Marie-Louise | 穏健党 | Göteborgs kommun | 1968 | 50 |
| Engström | Patrik | 社会民主党 | Dalarnas län | 1968 | 50 |
| Blom | Juno | 自由党 | Östergötlands län | 1968 | 50 |
| Åberg | Boriana | 穏健党 | Skåne läns södra | 1968 | 50 |
| Thorell | Olle | 社会民主党 | Västmanlands län | 1967 | 51 |
| Svantesson | Elisabeth | 穏健党 | Örebro län | 1967 | 51 |
| Ramhorn | Per | スウェーデン民主党 | Malmö kommun | 1967 | 51 |
| Oscarsson | Mikael | キリスト教民主党 | Uppsala län | 1967 | 51 |
| Kronståhl | Tomas | 社会民主党 | Kalmar län | 1967 | 51 |
| Jörgensen | Ulrika | 穏健党 | Hallands län | 1967 | 51 |
| From | Isak | 社会民主党 | Västerbottens län | 1967 | 51 |
| Forslund | Kenneth G | 社会民主党 | Västra Götalands läns västra | 1967 | 51 |
| Eriksson | Jonas | 環境みどりの党 | Örebro län | 1967 | 51 |
| Engblom | Annicka | 穏健党 | Blekinge län | 1967 | 51 |
| Dahlqvist | Mikael | 社会民主党 | Värmlands län | 1967 | 51 |
| Beckman | Lars | 穏健党 | Gävleborgs län | 1967 | 51 |
| Andersson | Magdalena | 社会民主党 | Stockholms län | 1967 | 51 |
| Strandman | Mikael | スウェーデン民主党 | Stockholms län | 1966 | 52 |
| Püss | Lars | 穏健党 | Hallands län | 1966 | 52 |
| Lodenius | Per | 中央党 | Stockholms län | 1966 | 52 |
| Larsson | Rikard | 社会民主党 | Skåne läns södra | 1966 | 52 |
| Kihlström | Ingemar | キリスト教民主党 | Västra Götalands läns södra | 1966 | 52 |
| Hammar Johnsson | Ann-Charlotte | 穏健党 | Skåne läns västra | 1966 | 52 |
| Enström | Karin | 穏健党 | Stockholms län | 1966 | 52 |
| Eneroth | Tomas | 社会民主党 | Kronobergs län | 1966 | 52 |
| Eklind | Hans | キリスト教民主党 | Örebro län | 1966 | 52 |
| Carlsson | Gunilla | 社会民主党 | Göteborgs kommun | 1966 | 52 |
| Wallmark | Hans | 穏健党 | Skåne läns norra och östra | 1965 | 53 |
| Vilhelmsson | Helena | 中央党 | Örebro län | 1965 | 53 |
| Nilsson | Kristina | 社会民主党 | Västernorrlands län | 1965 | 53 |
| Niemi | Pyry | 社会民主党 | Uppsala län | 1965 | 53 |
| Larsson | Lars Mejern | 社会民主党 | Värmlands län | 1965 | 53 |
| Karlsson | Annelie | 社会民主党 | Skåne läns norra och östra | 1965 | 53 |
| Gardfjell | Maria | 環境みどりの党 | Uppsala län | 1965 | 53 |
| Eklöf | Staffan | スウェーデン民主党 | Hallands län | 1965 | 53 |
| Carlsson i Skövde | Ulrika | 中央党 | Västra Götalands läns östra | 1965 | 53 |
| Bergheden | Sten | 穏健党 | Västra Götalands läns östra | 1965 | 53 |
| Widman | Allan | 自由党 | Malmö kommun | 1964 | 54 |
| Thomsson | Lars | 中央党 | Gotlands län | 1964 | 54 |
| Svantorp | Gunilla | 社会民主党 | Värmlands län | 1964 | 54 |
| Strömkvist | Maria | 社会民主党 | Dalarnas län | 1964 | 54 |
| Sjöstedt | Jonas | 左党 | Västerbottens län | 1964 | 54 |
| Sätherberg | Anna-Caren | 社会民主党 | Jämtlands län | 1964 | 54 |
| Rahm | Elisabeth Björnsdotter | 穏健党 | Västerbottens län | 1964 | 54 |
| Qarlsson | Annika | 中央党 | Västra Götalands läns västra | 1964 | 54 |
| Lahti | Birger | 左党 | Norrbottens län | 1964 | 54 |
| Johansson | Ylva | 社会民主党 | Stockholms kommun | 1964 | 54 |
| Holmqvist | Paula | 社会民主党 | Västra Götalands läns norra | 1964 | 54 |
| Halef | Robert | キリスト教民主党 | Stockholms län | 1964 | 54 |
| Filper | Runar | スウェーデン民主党 | Värmlands län | 1964 | 54 |
| Ankarberg Johansson | Acko | キリスト教民主党 | Jönköpings län | 1964 | 54 |
| Andersson | Lars | スウェーデン民主党 | Skåne läns södra | 1964 | 54 |
| Stockhaus | Maria | 穏健党 | Stockholms län | 1963 | 55 |
| Sibinska | Anna | 環境みどりの党 | Göteborgs kommun | 1963 | 55 |
| Lövin | Isabella | 環境みどりの党 | Stockholms kommun | 1963 | 55 |
| Kristersson | Ulf | 穏健党 | Stockholms kommun | 1963 | 55 |
| Hoff | Hans | 社会民主党 | Hallands län | 1963 | 55 |
| Helmersson Olsson | Caroline | 社会民主党 | Södermanlands län | 1963 | 55 |
| Hellman | Jörgen | 社会民主党 | Västra Götalands läns norra | 1963 | 55 |
| Håkansson | Per-Arne | 社会民主党 | Skåne läns norra och östra | 1963 | 55 |
| Haider | Monica | 社会民主党 | Kronobergs län | 1963 | 55 |
| Andersson | Ulla | 左党 | Gävleborgs län | 1963 | 55 |
| Szatmari Waldau | Ilona | 左党 | Uppsala län | 1962 | 56 |
| Nylund Watz | Ingela | 社会民主党 | Stockholms län | 1962 | 56 |
| Nilsson | Pia | 社会民主党 | Västmanlands län | 1962 | 56 |
| Grubb | Jörgen | スウェーデン民主党 | Östergötlands län | 1962 | 56 |
| Bouveng | Helena | 穏健党 | Jönköpings län | 1962 | 56 |
| Björklund | Jan | 自由党 | Stockholms län | 1962 | 56 |
| Axén Olin | Kristina | 穏健党 | Stockholms kommun | 1962 | 56 |
| Wiking | Mats | 社会民主党 | Västra Götalands läns norra | 1961 | 57 |
| W Jonsson | Anders | 中央党 | Gävleborgs län | 1961 | 57 |
| Rothenberg | Hans | 穏健党 | Göteborgs kommun | 1961 | 57 |
| Quicklund | Saila | 穏健党 | Jämtlands län | 1961 | 57 |
| Quensel | Charlotte | スウェーデン民主党 | Västra Götalands läns västra | 1961 | 57 |
| Ödebrink | Carina | 社会民主党 | Jönköpings län | 1961 | 57 |
| Helander | Peter | 中央党 | Dalarnas län | 1961 | 57 |
| Ericson | Jan | 穏健党 | Västra Götalands läns södra | 1961 | 57 |
| Eliasson | Bengt | 自由党 | Hallands län | 1961 | 57 |
| Andersson | Johan | 社会民主党 | Östergötlands län | 1961 | 57 |
